<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for akeller's world</title>
	<atom:link href="http://akeller.eu/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akeller.eu</link>
	<description>Was ich unbedingt mitteilen muß! Weblog von Andreas Keller</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:36:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Installation of Semantic Scuttle 0.89 by Latita.de</title>
		<link>http://akeller.eu/en/installation-von-semantic-scuttle-089/comment-page-1/#comment-9455</link>
		<dc:creator>Latita.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=67#comment-9455</guid>
		<description>Hallo, ich versuche seit Tagen Semantic Scuttle 0.97 zu benutzen,
kann mich aber nicht einloggen. Nach der Installation &quot;Enable
registration&quot; war noch auf true, wollte ich mich, wie oben
empfohlen, registrieren. Dabei fiel mir auf, dass meine
eingetragene Adminmail-adresse nicht, wie alle anderen Felder,
vorausgefüllt war. Und nach dem Klick auf &quot;regstrieren&quot; bekam ich
nur eine weiße Seite. Die Tabelle users in der Datenbank ist auch
nach wie vor leer. Selbst das manuelle eintragen brachte nichts
(ich finds schlimm, dass die Passwörter da klar drin
stehen(einfaches varchar-feld) oO! ) Hatte jemand diesen Bug auch
schon mal und kann mir helfen? Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich versuche seit Tagen Semantic Scuttle 0.97 zu benutzen,<br />
kann mich aber nicht einloggen. Nach der Installation &#8220;Enable<br />
registration&#8221; war noch auf true, wollte ich mich, wie oben<br />
empfohlen, registrieren. Dabei fiel mir auf, dass meine<br />
eingetragene Adminmail-adresse nicht, wie alle anderen Felder,<br />
vorausgefüllt war. Und nach dem Klick auf &#8220;regstrieren&#8221; bekam ich<br />
nur eine weiße Seite. Die Tabelle users in der Datenbank ist auch<br />
nach wie vor leer. Selbst das manuelle eintragen brachte nichts<br />
(ich finds schlimm, dass die Passwörter da klar drin<br />
stehen(einfaches varchar-feld) oO! ) Hatte jemand diesen Bug auch<br />
schon mal und kann mir helfen? Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firefox 3 and the Scuttle Add-on by Firefox 4.0 Beta: Kompatible Addons/Erweiterungen &#187; F!XMBR</title>
		<link>http://akeller.eu/en/firefox-3-und-das-scuttle-add-on/comment-page-1/#comment-9207</link>
		<dc:creator>Firefox 4.0 Beta: Kompatible Addons/Erweiterungen &#187; F!XMBR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=89#comment-9207</guid>
		<description>[...] Scuttle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scuttle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Installation of Semantic Scuttle 0.89 by SemanticScuttle &#187; F!XMBR</title>
		<link>http://akeller.eu/en/installation-von-semantic-scuttle-089/comment-page-1/#comment-9115</link>
		<dc:creator>SemanticScuttle &#187; F!XMBR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=67#comment-9115</guid>
		<description>[...] schon bei den anderen lallus.net-Projekten leicht von der
Hand. Geholfen dabei haben mir auch die Tipps und Tricks von
Andreas Keller. Die Thumbnails werden von Mr. Thumb generiert,
einer von mehreren kostenlosen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon bei den anderen lallus.net-Projekten leicht von der<br />
Hand. Geholfen dabei haben mir auch die Tipps und Tricks von<br />
Andreas Keller. Die Thumbnails werden von Mr. Thumb generiert,<br />
einer von mehreren kostenlosen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I cannot stay it by WM Vuvuzela53</title>
		<link>http://akeller.eu/en/da-legst-di-nieda/comment-page-1/#comment-8736</link>
		<dc:creator>WM Vuvuzela53</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/da-legst-di-nieda/#comment-8736</guid>
		<description>I never thought that somebody else keeps the same thought!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I never thought that somebody else keeps the same thought!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panoramas with the Plugin WP PTViewer by Joseph Sadee</title>
		<link>http://akeller.eu/en/panoramen-mit-dem-plugin-wp-ptviewer/comment-page-1/#comment-8452</link>
		<dc:creator>Joseph Sadee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=29#comment-8452</guid>
		<description>Thanks for your great work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your great work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PhotoScape: Photo-Multifunction-Tool by e</title>
		<link>http://akeller.eu/en/photoscape-foto-multifunktionstool/comment-page-1/#comment-8022</link>
		<dc:creator>e</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=231#comment-8022</guid>
		<description>hoi zäame :lol: :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi zäame <img src='http://akeller.eu/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  <img src='http://akeller.eu/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PhotoScape: Photo-Multifunction-Tool by Anja</title>
		<link>http://akeller.eu/en/photoscape-foto-multifunktionstool/comment-page-1/#comment-7542</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=231#comment-7542</guid>
		<description>Hallo ich würde gerne bei Photoscape 2 Bilder neben einander machen
also 1 bild wo 2 nebeneinander liegen wie geht das ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich würde gerne bei Photoscape 2 Bilder neben einander machen<br />
also 1 bild wo 2 nebeneinander liegen wie geht das ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PhotoScape: Photo-Multifunction-Tool by Andreas</title>
		<link>http://akeller.eu/en/photoscape-foto-multifunktionstool/comment-page-1/#comment-6514</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=231#comment-6514</guid>
		<description>Hallo Moe,

auch das geht leider mit PhotoScape nicht. Schau dir doch mal dieses &lt;a href=&quot;http://dzhome.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55&amp;Itemid=103&quot;&gt;Tutorial&lt;/a&gt; an.
Ist für das Grafikprogramm &lt;a href=&quot;http://www.pl32.com&quot;&gt;PhotoLine&lt;/a&gt; geht aber z.B. auch mit Gimp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Moe,</p>
<p>auch das geht leider mit PhotoScape nicht. Schau dir doch mal dieses <a href="http://dzhome.de/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=55&#038;Itemid=103">Tutorial</a> an.<br />
Ist für das Grafikprogramm <a href="http://www.pl32.com">PhotoLine</a> geht aber z.B. auch mit Gimp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PhotoScape: Photo-Multifunction-Tool by Moe</title>
		<link>http://akeller.eu/en/photoscape-foto-multifunktionstool/comment-page-1/#comment-6511</link>
		<dc:creator>Moe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=231#comment-6511</guid>
		<description>Hallo... ich hab ein Problem... Ich möchte meine Bilder gerne
Kombinieren also z.B. das ich 2 Bilder habe wo ich Irgendwo stehe
und daraus ein Bild mache wo ich dann z.B.nebeneinander
stehe...:wink: Bis jetzt weiß ich nur das man die Bilder
aneinanderreihen kann :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo&#8230; ich hab ein Problem&#8230; Ich möchte meine Bilder gerne<br />
Kombinieren also z.B. das ich 2 Bilder habe wo ich Irgendwo stehe<br />
und daraus ein Bild mache wo ich dann z.B.nebeneinander<br />
stehe&#8230;:wink: Bis jetzt weiß ich nur das man die Bilder<br />
aneinanderreihen kann <img src='http://akeller.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PhotoScape: Photo-Multifunction-Tool by jasmin</title>
		<link>http://akeller.eu/en/photoscape-foto-multifunktionstool/comment-page-1/#comment-6262</link>
		<dc:creator>jasmin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeller.eu/?p=231#comment-6262</guid>
		<description>hallo wie kann man ein bild bei photoscape überlagern??? :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo wie kann man ein bild bei photoscape überlagern??? <img src='http://akeller.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
